Las ayudas se anunciarán a través del portal acelera pymes como Convocatoria pymes (próximamente se publicarán las convocatorias para los beneficiarios).
Servicios y soluciones de Digitalización | Meses * | 0 a 3 empleados | 3 a 10 empleados | 10 a 50 empleados |
---|---|---|---|---|
Sitio Web y Presencia en Internet. | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
Comercio Electrónico | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
Gestión de Redes Sociales. | 12 | 2.000 € | 2.500 € | 2.500 € |
Gestión de Clientes. | 12 | 2.000 € Incluye 1 usuario | 2.000 € Incluye 1 usuario | 4.000 € Incluye 3 usuarios |
Business Intelligence y Analítica | 12 | 1.500 € Incluye 1 usuario | 2.000 € Incluye 1 usuario | 4.000 € Incluye 3 usuarios |
Gestión de Procesos. | 12 | 500 € Incluye 1 usuario | 2.000 € Incluye 3 usuarios | 6.000 € Incluye 10 usuarios |
Factura Electrónica. | 12 | 500 € Incluye 1 usuario | 1.000 € Incluye 3 usuarios | 1.000 € Incluye 3 usuarios |
Servicios y herramientas de Oficina Virtual. | 12 | 250 € Incluye 2 usuario | 250 € Incluye 9 usuario | 250 € Incluye 48 usuario |
Comunicaciones Seguras. | 12 | 250 € Incluye 2 usuario | 250 € Incluye 9 usuario | |
Ciberseguridad. | 12 | 125 € por dispositivo - Incluye 2 usuario | 125 € por dispositivo - Incluye 9 usuario | 125 € por dispositivo - Incluye 48 usuario |
* Los importes de cada partida, marcan la cuantía económica total que se entregará. Para los servicios que están marcados como mensuales, el importe de la tabla marca el tope de subvención que se percibirá. Las cantidades a entregar para cada servicio se harán de una sola vez, con el tope de importes marcado en la tabla.
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.